Ratings
Jun/18 | Jun/19 | Jun/20 | Jun/21 | Jun/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor’s | |||||
LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
LP em Moeda Estrangeira |
BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
Moody’s | |||||
Dívida de LP em Moeda Estrangeira | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira | Ba3 | Ba3 | Ba3 | Ba2 | Ba2 |
Depósitos de LP em Moeda Local | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Fitch Ratings | |||||
LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
LP em Moeda Estrangeira | BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
Atualizado em 12/08/2022 às 10:49
Mapa do Site
