Ratings
Dez/17 | Dez/18 | Dez/19 | Dez/20 | Dez/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor’s | |||||
LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
LP em Moeda Estrangeira |
BB- | BB- | BB- | BB- | BB- |
Moody’s | |||||
Dívida de LP em Moeda Estrangeira | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira | Ba3 | Ba3 | Ba3 | Ba2 | Ba2 |
Depósitos de LP em Moeda Local | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Fitch Ratings | |||||
LP em Moeda Local | BB | BB- | BB- | BB- | BB- |
LP em Moeda Estrangeira | BB | BB- | BB- | BB- | BB- |
Atualizado em 08/03/2022 às 03:14
Mapa do Site
