Ratings
Jun/20 | Jun/21 | Jun/22 | Jun/23 | Jun/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor’s | |||||
LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB- | BB |
LP em Moeda Estrangeira |
BB- | BB- | BB- | BB- | BB |
Moody’s | |||||
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira | Ba3 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Depósitos de LP em Moeda Local | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 |
Fitch Ratings | |||||
LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB | BB |
LP em Moeda Estrangeira | BB- | BB- | BB- | BB | BB |
Ratings Nacionais – Fitch Atlantic Ratings | |||||
Curto prazo | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) |
Longo Prazo | AA(bra) | AA(bra) | AA(bra) | AA(bra) | AAA(bra) |
Ratings Nacionais – Moodys | |||||
Curto Prazo | BR-1 | BR-1 | ML A-1.br | ML A-1.br | ML A-1.br |
Longo Prazo | Aa1.br | Aa1.br | AAA.br | AAA.br | AAA.br |
Atualizado em 15/08/2024 às 05:32