Histórico de Remuneração ao Acionista
Dividendos / Juros sobre Capital Próprio (JCP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Período | Data do anúncio | Data-Base | Data-Ex | Valor Distribuído R$ (milhões) | Valor por Ação informado na data do anúncio (R$) | Data do Pagamento | |
ON | PN | |||||||
Dividendos | 1T22 | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 443,2 | 0,1553 | – | 31/05/2022 |
JCP (complementar) | 1T22 | 11/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 1.477,3 | 0,5177 | – | 31/05/2022 |
JCP | 1T22 | 25/02/2022 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 601,0 | 0,2106 | – | 31/03/2022 |
Dividendos | 4T21 | 14/02/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 1.015,3 | 0,3598 | – | 11/03/2022 |
JCP (complementar) | 4T21 | 14/02/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 1.296,0 | 0,4592 | – | 11/03/2022 |
JCP | 4T21 | 26/11/2021 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 499,3 | 0,1749 | – | 30/12/2021 |
JCP (complementar) | 3T21 | 08/11/2021 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 1.123,3 | 0,3937 | – | 30/11/2021 |
JCP | 3T21 | 27/08/2021 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 527,1 | 0,1847 | – | 30/09/2021 |
JCP (complementar) | 2T21 | 04/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 986,1 | 0,3469 | – | 31/08/2021 |
JCP | 2T21 | 28/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021 | 480,8 | 0,1685 | – | 30/06/2021 |
Dividendos | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 212,1 | 0,0743 | – | 28/05/2021 |
JCP (complementar) | 1T21 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 970,4 | 0,3401 | – | 28/05/2021 |
JCP | 1T21 | 26/02/2021 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 415,7 | 0,1457 | – | 31/03/2021 |
JCP (complementar) | 4T20 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 1.239,8 | 0,4356 | – | 03/03/2021 |
JCP | 4T20 | 27/11/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 333,7 | 0,1169 | – | 30/12/2020 |
JCP (complementar) | 3T20 | 05/11/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 555,7 | 0,1947 | – | 27/11/2020 |
JCP | 3T20 | 28/08/2020 | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 293,3 | 0,1028 | – | 30/09/2020 |
JCP (complementar) | 1S20 | 06/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 1.256,7 | 0,4406 | – | 31/08/2020 |
JCP | 1T20 | 28/02/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 517,4 | 0,1814 | – | 31/03/2020 |
JCP (complementar) | 4T19 | 13/02/2020 | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 1.242,5 | 0,4380 | – | 05/03/2020 |
JCP | 4T19 | 29/11/2019 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 502,3 | 0,1761 | – | 30/12/2019 |
JCP (complementar) | 3T19 | 07/11/2019 | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 1.040,8 | 0,3650 | – | 29/11/2019 |
JCP (complementar) | 2T19 | 08/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 1.229,9 | 0,4445 | – | 30/08/2019 |
JCP | 2T19 | 31/05/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 476,6 | 0,1710 | – | 28/06/2019 |
JCP (complementar) | 1T19 | 09/05/2019 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 1.155,9 | 0,4148 | – | 31/05/2019 |
JCP | 1T19 | 22/02/2019 | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 435,0 | 0,1561 | – | 29/03/2019 |
JCP (complementar) | 4T18 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1.630,9 | 0,5901 | – | 07/03/2019 |
JCP | 4T18 | 30/11/2018 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 350,0 | 0,1256 | – | 28/12/2018 |
JCP (complementar) | 3T18 | 08/11/2018 | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 1.161,2 | 0,4168 | – | 30/11/2018 |
JCP | 3T18 | 31/08/2018 | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 238,1 | 0,0854 | – | 28/09/2018 |
JCP (complementar) | 2T18 | 09/08/2018 | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 742,8 | 0,2686 | – | 31/08/2018 |
JCP | 2T18 | 25/05/2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 215,0 | 0,0772 | – | 29/06/2018 |
JCP (complementar) | 1T18 | 10/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 595,9 | 0,2139 | – | 30/05/2018 |
JCP | 1T18 | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 13/03/2018 | 227,5 | 0,0817 | – | 29/03/2018 |
JCP (complementar) | 4T17 | 22/02/2018 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 675,7 | 0,2426 | – | 12/03/2018 |
JCP | 4T17 | 24/11/2017 | 11/12/2017 | 12/12/2017 | 230,0 | 0,0826 | – | 28/12/2017 |
JCP (complementar) | 3T17 | 09/11/2017 | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 621,7 | 0,2232 | – | 30/11/2017 |
JCP | 3T17 | 25/08/2017 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 212,4 | 0,0763 | – | 29/09/2017 |
JCP (complementar) | 2T17 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 22/08/2017 | 559,9 | 0,2032 | – | 31/08/2017 |
JCP | 2T17 | 26/05/2017 | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 218,8 | 0,0786 | – | 30/06/2017 |
JCP (complementar) | 1T17 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 509,5 | 0,1829 | – | 31/05/2017 |
JCP | 1T17 | 24/02/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 200,8 | 0,0721 | – | 31/03/2017 |
JCP (complementar) | 4T16 | 16/02/2017 | 01/03/2017 | 02/03/2017 | 70,5 | 0,0253 | – | 10/03/2017 |
JCP | 4T16 | 25/11/2016 | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 214,2 | 0,0769 | – | 29/12/2016 |
JCP (complementar) | 3T16 | 10/11/2016 | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 306,0 | 0,1099 | – | 29/11/2016 |
JCP | 3T16 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 352,7 | 0,1267 | – | 30/09/2016 |
JCP (complementar) | 2T16 | 11/08/2016 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 380,9 | 0,1368 | – | 31/08/2016 |
JCP | 2T16 | 27/05/2016 | 13/06/2016 | 14/06/2016 | 383,6 | 0,1377 | – | 30/06/2016 |
JCP (complementar) | 1T16 | 12/05/2016 | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 372,3 | 0,1337 | – | 31/05/2016 |
JCP | 1T16 | 02/03/2016 | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 274,5 | 0,0983 | – | 31/03/2016 |
JCP (complementar) | 4T15 | 25/02/2016 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 246,6 | 0,0900 | – | 11/03/2016 |
JCP | 4T15 | 27/11/2015 | 11/12/2015 | 14/12/2015 | 766,5 | 0,2745 | – | 30/12/2015 |
JCP (complementar) | 3T15 | 12/11/2015 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | 476,9 | 0,1708 | – | 02/12/2015 |
JCP | 3T15 | 28/08/2015 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 743,0 | 0,2661 | – | 30/09/2015 |
Dividendos | 2T15 | 13/08/2015 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 39,0 | 0,0142 | – | 01/09/2015 |
JCP | 2T15 | 13/08/2015 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 347,3 | 0,1263 | – | 01/09/2015 |
JCP | 2T15 | 29/05/2015 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 810,6 | 0,2899 | – | 30/06/2015 |
Dividendos | 1T15 | 14/05/2015 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1.126,1 | 0,4511 | – | 29/05/2015 |
JCP | 1T15 | 18/03/2015 | 23/03/2015 | 24/03/2015 | 1.054,1 | 0,3769 | – | 31/03/2015 |
Dividendos | 4T14 | 11/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 251,3 | 0,0910 | – | 27/02/2015 |
JCP | 4T14 | 28/11/2014 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 950,7 | 0,3399 | – | 30/12/2014 |
Dividendos | 3T14 | 05/11/2014 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 155,8 | 0,0557 | – | 28/11/2014 |
JCP | 3T14 | 29/08/2014 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 941,3 | 0,3365 | – | 30/09/2014 |
Dividendos | 2T14 | 14/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 216,4 | 0,0773 | – | 29/08/2014 |
JCP | 2T14 | 30/05/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 | 899,7 | 0,3210 | – | 30/06/2014 |
Dividendos | 1T14 | 07/05/2014 | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 227,6 | 0,0812 | – | 30/05/2014 |
JCP | 1T14 | 28/02/2014 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 882,3 | 0,3146 | – | 31/03/2014 |
Dividendos | 4T13 | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 365,2 | 0,1318 | – | 24/02/2014 |
JCP | 4T13 | 29/11/2013 | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 871,6 | 0,3093 | – | 30/12/2013 |
Dividendos | 3T13 | 12/11/2013 | 21/11/2013 | 22/11/2013 | 187,7 | 0,0666 | – | 29/11/2013 |
JCP | 3T13 | 28/08/2013 | 11/09/2013 | 12/09/2013 | 886,3 | 0,3133 | – | 30/09/2013 |
Dividendos | 2T13 | 13/08/2013 | 22/08/2013 | 23/08/2013 | 2.177,80 | 0,7769 | – | 30/08/2013 |
JCP | 2T13 | 31/05/2013 | 11/06/2013 | 12/06/2013 | 802,2 | 0,2819 | – | 28/06/2013 |
Dividendos | 1T13 | 15/05/2013 | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 279,4 | 0,0982 | – | 31/05/2013 |
JCP | 1T13 | 01/03/2013 | 11/03/2013 | 12/03/2013 | 753,8 | 0,2649 | – | 28/03/2013 |
Dividendos | 4T12 | 21/02/2013 | 01/03/2013 | 04/03/2013 | 734,2 | 0,2605 | – | 14/03/2013 |
JCP | 4T12 | 07/12/2012 | 12/12/2012 | 13/12/2012 | 845,5 | 0,2972 | – | 28/12/2012 |
Dividendos | 3T12 | 08/11/2012 | 16/11/2012 | 19/11/2012 | 304,2 | 0,1069 | – | 26/11/2012 |
JCP | 3T12 | 28/08/2012 | 11/09/2012 | 12/09/2012 | 817,6 | 0,2858 | – | 20/09/2012 |
Dividendos | 2T12 | 14/08/2012 | 21/08/2012 | 22/08/2012 | 350,3 | 0,1236 | – | 31/08/2012 |
JCP | 2T12 | 13/06/2012 | 21/06/2012 | 22/06/2012 | 850,3 | 0,2968 | – | 23/07/2012 |
Dividendos | 1T12 | 03/05/2012 | 10/05/2012 | 11/05/2012 | 181,4 | 0,0633 | – | 22/05/2012 |
JCP | 1T12 | 15/03/2012 | 22/03/2012 | 23/03/2012 | 840,4 | 0,2933 | – | 22/05/2012 |
Dividendos | 4T11 | 14/02/2012 | 17/02/2012 | 22/02/2012 | 442,5 | 0,1545 | – | 29/02/2012 |
JCP | 4T11 | 14/12/2011 | 21/12/2011 | 22/12/2011 | 794,9 | 0,2774 | – | 07/02/2012 |
Dividendos | 3T11 | 03/11/2011 | 17/11/2011 | 18/112011 | 360,7 | 0,1259 | – | 25/11/2011 |
JCP | 3T11 | 15/09/2011 | 21/09/2011 | 22/09/2011 | 798,8 | 0,2782 | – | 25/11/2011 |
Dividendos | 2T11 | 09/08/2011 | 18/08/2011 | 19/08/2011 | 595,3 | 0,2108 | – | 26/08/2011 |
JCP | 2T11 | 13/06/2011 | 21/06/2011 | 22/06/2011 | 736,7 | 0,2575 | – | 26/08/2011 |
Dividendos | 1T11 | 10/05/2011 | 19/05/2011 | 20/05/2011 | 449,0 | 0,1570 | – | 27/05/2011 |
JCP | 1T11 | 16/03/2011 | 22/03/2011 | 23/03/2011 | 723,9 | 0,2531 | – | 27/05/2011 |
Dividendos | 4T10 | 17/02/2011 | 21/02/2011 | 22/02/2011 | 917,4 | 0,3252 | – | 28/02/2011 |
JCP | 4T10 | 15/12/2010 | 22/12/2010 | 23/12/2010 | 685,8 | 0,2397 | – | 30/12/2010 |
Dividendos | 3T10 | 16/11/2010 | 22/11/2010 | 23/11/2010 | 376,0 | 0,1314 | – | 30/11/2010 |
JCP | 3T10 | 15/09/2010 | 22/09/2010 | 23/09/2010 | 674,0 | 0,2356 | – | 30/11/2010 |
Dividendos | 2T10 | 16/08/2010 | 18/08/2010 | 19/08/2010 | 564,8 | 0,1974 | – | 26/08/2010 |
JCP | 2T10 | 17/05/2010 | 24/05/2010 | 25/05/2010 | 525,4 | 0,2045 | – | 26/08/2010 |
Dividendos | 1T10 | 13/05/2010 | 21/05/2010 | 24/05/2010 | 444,2 | 0,1729 | – | 31/05/2010 |
JCP | 1T10 | 17/03/2010 | 24/03/2010 | 25/03/2010 | 518,1 | 0,2017 | – | 31/05/2010 |
Dividendos | 4T09 | 25/02/2010 | 25/02/2010 | 26/02/2010 | 1.184,10 | 0,4612 | – | 10/03/2010 |
JCP | 4T09 | 21/12/2009 | 21/12/2009 | 22/12/2009 | 478,1 | 0,1862 | – | 10/03/2010 |
Dividendos | 3T09 | 12/11/2009 | 12/11/2009 | 13/11/2019 | 315,5 | 0,1229 | – | 24/11/2009 |
JCP | 3T09 | 21/09/2009 | 21/09/2009 | 22/09/2009 | 475,9 | 0,1854 | – | 24/11/2009 |
Dividendos | 2T09 | 13/08/2009 | 13/08/2009 | 14/08/2009 | 483,1 | 0,1882 | – | 27/08/2009 |
JCP | 2T09 | 22/06/2009 | 22/06/2009 | 23/06/2009 | 456,1 | 0,1777 | – | 27/08/2009 |
Dividendos | 1T09 | 14/05/2009 | 14/05/2009 | 15/05/2009 | 218,5 | 0,0851 | – | 27/05/2009 |
JCP | 1T09 | 23/03/2009 | 23/03/2009 | 24/03/2009 | 447,7 | 0,1744 | – | 27/05/2009 |
Dividendos | 4T08 | 19/02/2009 | 19/02/2009 | 20/02/2009 | 767,4 | 0,2991 | – | 03/03/2009 |
JCP | 4T08 | 22/12/2008 | 22/12/2008 | 23/12/2008 | 410,3 | 0,1600 | – | 03/03/2009 |
Dividendos | 3T08 | 13/11/2008 | 13/11/2008 | 14/11/2008 | 340,9 | 0,1341 | – | 25/11/2008 |
JCP | 3T08 | 22/09/2008 | 23/09/2008 | 24/09/2008 | 405,9 | 0,1597 | – | 25/11/2008 |
Dividendos | 2T08 | 14/08/2008 | 15/08/2008 | 18/08/2008 | 294,7 | 0,1159 | – | 26/08/2008 |
JCP | 2T08 | 23/06/2008 | 23/06/2008 | 24/06/2008 | 362,9 | 0,1428 | – | 26/08/2008 |
Dividendos | 1T08 | 14/05/2008 | 14/05/2008 | 15/05/2008 | 570 | 0,2242 | – | 29/05/2008 |
JCP | 1T08 | 20/03/2008 | 20/03/2008 | 24/03/2008 | 369,0 | 0,1451 | – | 29/05/2008 |
Dividendos | 4T07 | 26/02/2007 | 26/02/2008 |
Atualizado em 11/05/2022 às 06:58
Mapa do Site
