Ratings
| Set/21 | Set/22 | Set/23 | Set/24 | Set/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | |||||
| LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB- | BB | BB |
| LP em Moeda Estrangeira |
BB- | BB- | BB- | BB | BB |
| Moody’s | |||||
| Depósitos de LP em Moeda Estrangeira | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba1 | Ba1 |
| Depósitos de LP em Moeda Local | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba1 | Ba1 |
| Fitch Ratings | |||||
| LP em Moeda Local | BB- | BB- | BB | BB | BB |
| LP em Moeda Estrangeira | BB- | BB- | BB | BB | BB |
| Ratings Nacionais – Fitch Atlantic Ratings | |||||
| Curto prazo | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) | F1+(bra) |
| Longo Prazo | AA(bra) | AA(bra) | AA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
| Ratings Nacionais – Moodys | |||||
| Curto Prazo | ML A-1.br | ML A-1.br | ML A-1.br | ML A-1.br | ML A-1.br |
| Longo Prazo | AAA.br | AAA.br | AAA.br | AAA.br | AAA.br |
Atualizado em 14/11/2025 às 02:03
Mapa do Site